| 版权所有(c)2003-2009 中国服饰加盟商网 | |
| 本网名称:中国服饰加盟商网 中国服装加盟商网 域名:www.fsjms.com | |
| 闽ICP备 05022323 号 本网站常年法律顾问:郑少芬 | |
| 服务热线:0591-83711017 |

取价日期:5月21日 单位:元/米
品牌/产地 | 配棉 | 规格 | 品名 | 成件 | 价格 | 色布(g/m2) |
海尚牌 | OE/C | 47″7X7 68X38 | 纱 卡 | 240米 | 8.50元 | 352 |
江苏 | OE/C | 63″7X7 68X38 | 纱 卡 | 215米 | 10.85元 | 352 |
湖北 | OE/C | 47″10X7 70X42 | 纱 卡 | 320米 | 7.20元 | 302 |
河南 | OE/C | 63″10X7 70X42 | 纱 卡 | 240米 | 9.70元 | 302 |
安徽 | OE/C | 47″10X10 70X42 | 纱 卡 | 320米 | 6.45元 | 260 |
海尚牌 | OE/C | 63″10X10 70X42 | 纱 卡 | 250码 | 8.90元 | 260 |
河北 | OE/C | 63″7+7X7+7 68X38 | 帆 布 | 200米 | 11.15元 | 351 |
山东 | OE/C | 47″10+10X7 74X32 | 帆 布 | 350米 | 7.00元 | 278 |
安徽 | OE/C | 63″10+10X7 74X32 | 帆 布 | 257米 | 9.20元 | 278 |
江苏 | OE/C | 47″10X10 70X42 | 帆 布 | 320米 | 6.70元 | 263 |
湖北 | OE/C | 63″10X10 70X42 | 帆 布 | 310米 | 9.10元 | 263 |
海尚牌 | OE/C | 63″12+12X7 80X32 | 帆 布 | 260米 | 9.30元 | 261 |
河南 | OE/C | 47″14X14 60X58 | 平 布 | 500米 | 5.65元 | 196 |
湖北 | OE/C | 63″16+16X12+12 100X58 | 帆 布 | 240米 | 9.70元 | 257 |
河南 | OE/C | 63″16+16X10 90X36 | 帆 布 | 350米 | 8.15元 | 214 |
安徽 | C | 63″OE16+OE16X10 90X36 | 纬竹帆布 | 360米 | 9.30元 | 206 |
海尚牌 | C | 63″OE16+OE16X10 100X36 | 纬竹帆布 | 360米 | 10.30元 | 221 |
湖北 | OE/C | 63″16+16X10 100X36 | 帆 布 | 400米 | 8.60元 | 229 |
山东 | OE/C | 63″21+21X10+10 115X54 | 帆 布 | 300码 | 9.80元 | 253 |
安徽 | C | 63″32+32XOE12 110X42 | 帆 布 | 500米 | 7.50元 | 161 |
河南 | OE/C | 47″7+7X10+10 68X42 | 帆 布 | 250米 | 8.30元 | 322 |
江苏 | OE/C | 63″7+7X10+10 68X42 | 帆 布 | 250米 | 10.40元 | 322 |
海尚牌 | OE/C | 47″10X10 70X42 | 竹节帆布 | 320米 | 7.85元 | 263 |
山东 | OE/C | 47″10+10X10+10 74X46 | 帆 布 | 330米 | 7.40元 | 278 |
江苏 | OE/C | 47″16+16X12+12 96X54 | 帆 布 | 400米 | 7.25元 | 244 |
湖北 | OE/C | 47″16X12 108X56 | 纱 卡 | 240米 | 7.10元 | 264 |
河南 | OE/C | 63″16X12 108X56 | 纱 卡 | 240米 | 9.40元 | 264 |
安徽 | C | 47″21/2XOE10 70X42 | 帆 布 | 320米 | 7.30元 | 251 |
海尚牌 | C | 63″21/2XOE10 70X42 | 帆 布 | 240米 | 10.00元 | 251 |
河北 | C | 67″11.6B+7X7/70D 58X50 | 竹节纱卡 | 240米 | 14.25元 | / |
山东 | C | 66″10B+12X10+10/70D 66X45 | 竹节纱卡 | 240米 | 11.10元 | / |
安徽 | T/JC | 47″32X32 130X70 | 细 斜 | 590米 | 5.40元 | 145 |
江苏 | T/JC | 63″32X32 130X70 | 细 斜 | 432米 | 7.30元 | 145 |
湖北 | JCVC | 47″32X32 130X70 | 细 斜 | 590米 | 5.55元 | 145 |
海尚牌 | C | 47″32X32 130X70 | 细 斜 | 590米 | 5.20元 | 145 |
河南 | C | 63″32X32 130X70 | 细 斜 | 530米 | 7.40元 | 145 |
湖北 | T/C | 47″45/2X45/2 100X53 | 纱娟 | 500米 | 6.40元 | / |
河南 | CVC | 47″36X20 130X60 | 细 斜 | 485米 | 4.80元 | 145 |
安徽 | C | 47″21X21 104X52 | 小方格 | 403米 | 6.60元 | 175 |
海尚牌 | C | 47″40/2XOE16 98X55 | 小方格 | 400米 | 7.80元 | 193 |
湖北 | C | 63″40X40 136X68 | 竹节帆布 | 257米 | 8.35元 | 118 |
山东 | CVC | 47″21/2X10 70X40 | 帆 布 | 320米 | 8.00元 | 247 |
安徽 | CVC | 47″32/2X16 94X48 | 帆 布 | 320米 | 7.60元 | / |
河南 | OE/C | 63″7+7X7 70X32 | 帆 布 | 320米 | 11.40元 | / |
江苏 | T/JC | 63″32X32 133X60 | 平 纹 | 530米 | 7.60元 | 145 |
点评:这一周,织里精品休闲面料交易量比较稳定,价格变化不大。从目前销售来看,C63″12+12X7 80X32帆布、C47″16X16 60X58平布市场上保持动销态势。预计下周精品休闲面料行情仍将以平稳为主。
| 服装服饰 | 建筑建材 | 运动体育 | 包装印刷 | 节能环保 |
| 机械设备 | 美容化妆 | 政府招商 | 物流运输 | 旅游旅行 |
| 教育培训 | 玩具礼品 | IT电脑 | 食品饮食 | 医疗保健 |
| 皮鞋球鞋 | 招商加盟 | 服装加盟 | 化工制品 | 行业招聘 |
| 医药招商 | 供应商 | 出口商 | 加盟商 | 小商品 |
|
中国服饰加盟商网对本网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。中国服饰加盟商网,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。 |

| 版权所有(c)2003-2009 中国服饰加盟商网 | |
| 本网名称:中国服饰加盟商网 中国服装加盟商网 域名:www.fsjms.com | |
| 闽ICP备 05022323 号 本网站常年法律顾问:郑少芬 | |
| 服务热线:0591-83711017 |