设为首页加入收藏
今日导读
当前位置>>流行资讯>>行业动态  搜 商: 免费发布新闻>>>

[行业动态]5月26日郑州商品交易所PTA期货持仓排行表

中国服饰加盟商网  发表时间:2008-05-26   

品种 PTA : 20080526 名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 浙江永安 8,924 4,935 浙江天马 9,306 16 大越期货 16,613 1,918
2 国际期货 4,080 1,750 浙江永安 8,043 156 浙江永安 7,977 736
3 金元期货 3,101 2,323 鲁证期货 2,902 855 鑫国联 4,135 2
4 大越期货 3,009 823 南华期货 2,860 96 鲁证期货 2,644 861
5 鲁证期货 2,758 -944 上海通联 1,562 12 浙江天马 1,831 -34
6 南华期货 1,843 456 北京中期 1,438 607 中粮期货 1,035 -225
7 金鹏期货 1,544 1,320 中证期货 1,353 571 上海浙石 1,024 -30
8 浙江中大 1,439 670 中粮期货 1,239 -844 南华期货 994 13
9 珠江期货 1,418 691 国际期货 1,057 244 长城伟业 819 1
10 东吴期货 1,351 744 上海浙石 988 -12 冠通期货 573 31
11 神华期货 1,330 1,073 宁波杉立 852 -106 大华期货 490 -16
12 宁波杉立 1,315 517 上海中期 639 64 神华期货 452 100
13 中粮期货 1,311 1,001 珠江期货 593 324 国际期货 413 -16
14 上海浙石 1,212 -594 神华期货 516 216 宝城期货 361 87
15 浙江新华 1,187 332 长城伟业 510 2 浙江新华 353 -44
16 北京中期 1,092 646 海通期货 466 -3 道通期货 332 -4
17 经易期货 1,088 682 广永期货 406 237 吉林金昌 300 4
18 上海良茂 1,086 318 民生期货 371 92 珠江期货 298 72
19 和合期货 991 497 浙江中大 365 -530 上海中期 286 43
20 中证期货 982 587 大越期货 358 -441 国贸期货 216 -8
合计 41,061 17,827 35,824 1,556 41,146 3,491



   相关文章
新闻搜索:
厦门新浪漫时尚服饰有限公司
频道精选
推荐品牌
行业联盟
声 明

中国服饰加盟商网对本网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。中国服饰加盟商网,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。

版权所有(c)2003-2009 中国服饰加盟商网
本网名称:中国服饰加盟商网 中国服装加盟商网 域名:www.fsjms.com
闽ICP备 05022323 号 本网站常年法律顾问:郑少芬
服务热线:0591-83711017