| 版权所有(c)2003-2009 中国服饰加盟商网 | |
| 本网名称:中国服饰加盟商网 中国服装加盟商网 域名:www.fsjms.com | |
| 闽ICP备 05022323 号 本网站常年法律顾问:郑少芬 | |
| 服务热线:0591-83711017 |

| 1 | 浙江永安 | 7,975 | -691 | 浙江天马 | 9,230 | -79 | 大越期货 | 13,258 | -3,061 |
| 2 | 上海通联 | 6,662 | 6,551 | 浙江永安 | 7,078 | -365 | 浙江永安 | 6,201 | -1,290 |
| 3 | 大越期货 | 6,657 | 5,575 | 浙江中大 | 4,008 | 1,715 | 上海通联 | 4,428 | 4,428 |
| 4 | 海通期货 | 4,649 | 3,851 | 鲁证期货 | 3,057 | 552 | 鑫国联 | 4,132 | 0 |
| 5 | 鲁证期货 | 3,777 | 1,088 | 大越期货 | 2,730 | 2,344 | 海通期货 | 4,030 | 4,002 |
| 6 | 国际期货 | 2,949 | -639 | 南华期货 | 2,369 | -201 | 浙江天马 | 2,361 | 84 |
| 7 | 浙江中大 | 2,522 | -1,213 | 中证期货 | 1,882 | 427 | 鲁证期货 | 1,527 | -1,255 |
| 8 | 浙江金迪 | 2,387 | 910 | 北京中期 | 1,370 | -113 | 中粮期货 | 1,125 | -112 |
| 9 | 浙江天马 | 2,199 | 782 | 宁波杉立 | 1,357 | 536 | 长城伟业 | 891 | 2 |
| 10 | 金元期货 | 2,051 | -589 | 国际期货 | 1,066 | -124 | 南华期货 | 811 | -172 |
| 11 | 南华期货 | 1,765 | -318 | 广永期货 | 967 | 383 | 上海浙石 | 745 | -18 |
| 12 | 珠江期货 | 1,214 | -326 | 江苏弘业 | 727 | -79 | 冠通期货 | 560 | -6 |
| 13 | 宁波杉立 | 1,192 | -587 | 中粮期货 | 724 | -702 | 大华期货 | 480 | -6 |
| 14 | 鲁能金穗 | 1,183 | 961 | 上海浙石 | 708 | -18 | 国际期货 | 477 | -117 |
| 15 | 格林期货 | 1,163 | 621 | 格林期货 | 643 | 530 | 江苏弘业 | 437 | 39 |
| 16 | 国元期货 | 1,062 | -436 | 上海中期 | 541 | -13 | 神华期货 | 419 | -46 |
| 17 | 中粮期货 | 908 | 289 | 长城伟业 | 528 | 105 | 宝城期货 | 377 | 0 |
| 18 | 和合期货 | 905 | 341 | 珠江期货 | 508 | -125 | 道通期货 | 345 | 9 |
| 19 | 浙江新华 | 903 | -239 | 浙江新华 | 489 | 245 | 吉林金昌 | 300 | 0 |
| 20 | 东吴期货 | 852 | -360 | 神华期货 | 339 | -219 | 浙江新华 | 242 | -120 |
| 合计 | 52,975 | 15,571 | 40,321 | 4,799 | 43,146 | 2,361 |
| 服装服饰 | 建筑建材 | 运动体育 | 包装印刷 | 节能环保 |
| 机械设备 | 美容化妆 | 政府招商 | 物流运输 | 旅游旅行 |
| 教育培训 | 玩具礼品 | IT电脑 | 食品饮食 | 医疗保健 |
| 皮鞋球鞋 | 招商加盟 | 服装加盟 | 化工制品 | 行业招聘 |
| 医药招商 | 供应商 | 出口商 | 加盟商 | 小商品 |
|
中国服饰加盟商网对本网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。中国服饰加盟商网,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。 |

| 版权所有(c)2003-2009 中国服饰加盟商网 | |
| 本网名称:中国服饰加盟商网 中国服装加盟商网 域名:www.fsjms.com | |
| 闽ICP备 05022323 号 本网站常年法律顾问:郑少芬 | |
| 服务热线:0591-83711017 |