| 版权所有(c)2003-2009 中国服饰加盟商网 | |
| 本网名称:中国服饰加盟商网 中国服装加盟商网 域名:www.fsjms.com | |
| 闽ICP备 05022323 号 本网站常年法律顾问:郑少芬 | |
| 服务热线:0591-83711017 |

| 1 | 国际期货 | 4,073 | 2,415 | 国际期货 | 4,475 | 468 | 国际期货 | 13,554 | 211 |
| 2 | 万达期货 | 1,283 | 1,166 | 中粮期货 | 4,021 | -19 | 格林期货 | 4,985 | 358 |
| 3 | 格林期货 | 1,145 | 914 | 上海中期 | 3,402 | 123 | 首创期货 | 4,542 | -49 |
| 4 | 首创期货 | 1,033 | 734 | 金鹏期货 | 1,930 | 7 | 万达期货 | 3,221 | 674 |
| 5 | 上海中期 | 841 | 535 | 万达期货 | 1,614 | 15 | 中粮期货 | 3,206 | -415 |
| 6 | 中粮期货 | 784 | 685 | 神华期货 | 1,518 | -23 | 长江期货 | 2,485 | -49 |
| 7 | 金鹏期货 | 717 | 409 | 长江期货 | 1,495 | 71 | 中谷期货 | 1,284 | 96 |
| 8 | 浙江永安 | 688 | 422 | 津投期货 | 1,475 | 20 | 鲁能金穗 | 1,188 | 14 |
| 9 | 国贸期货 | 629 | 605 | 浙江永安 | 1,398 | -102 | 浙江永安 | 1,126 | 20 |
| 10 | 浙江中大 | 612 | 235 | 格林期货 | 1,365 | 459 | 上海中期 | 1,096 | -190 |
| 11 | 长江期货 | 506 | 229 | 浙江新华 | 1,069 | -268 | 浙江中大 | 839 | -85 |
| 12 | 浙江新华 | 457 | 405 | 广发期货 | 986 | -15 | 长城伟业 | 809 | 8 |
| 13 | 安徽徽商 | 347 | -21 | 浙江中大 | 984 | 55 | 浙江大地 | 692 | 23 |
| 14 | 中谷期货 | 342 | 256 | 长城伟业 | 977 | 143 | 津投期货 | 533 | -154 |
| 15 | 中期嘉合 | 336 | 208 | 方正期货 | 975 | 41 | 金鹏期货 | 533 | -92 |
| 16 | 万杰鼎鑫 | 336 | 331 | 安徽徽商 | 946 | -6 | 方正期货 | 497 | -36 |
| 17 | 中航期货 | 320 | 201 | 中谷期货 | 944 | -12 | 万杰鼎鑫 | 465 | 1 |
| 18 | 方正期货 | 305 | 102 | 北京中期 | 914 | -53 | 东银期货 | 443 | 16 |
| 19 | 东吴期货 | 287 | 89 | 中期嘉合 | 857 | -36 | 上海大陆 | 414 | 5 |
| 20 | 上海大陆 | 283 | 51 | 山西三立 | 826 | -62 | 上海浙石 | 391 | -17 |
| 合计 | 15,324 | 9,971 | 32,171 | 806 | 42,303 | 339 |
| 服装服饰 | 建筑建材 | 运动体育 | 包装印刷 | 节能环保 |
| 机械设备 | 美容化妆 | 政府招商 | 物流运输 | 旅游旅行 |
| 教育培训 | 玩具礼品 | IT电脑 | 食品饮食 | 医疗保健 |
| 皮鞋球鞋 | 招商加盟 | 服装加盟 | 化工制品 | 行业招聘 |
| 医药招商 | 供应商 | 出口商 | 加盟商 | 小商品 |
|
中国服饰加盟商网对本网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。中国服饰加盟商网,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。 |

| 版权所有(c)2003-2009 中国服饰加盟商网 | |
| 本网名称:中国服饰加盟商网 中国服装加盟商网 域名:www.fsjms.com | |
| 闽ICP备 05022323 号 本网站常年法律顾问:郑少芬 | |
| 服务热线:0591-83711017 |