| 版权所有(c)2003-2009 中国服饰加盟商网 | |
| 本网名称:中国服饰加盟商网 中国服装加盟商网 域名:www.fsjms.com | |
| 闽ICP备 05022323 号 本网站常年法律顾问:郑少芬 | |
| 服务热线:0591-83711017 |

| 1 | 国际期货 | 1,209 | -2,266 | 国际期货 | 5,759 | 53 | 国际期货 | 14,284 | 94 |
| 2 | 首创期货 | 1,155 | -439 | 中粮期货 | 3,850 | 51 | 首创期货 | 5,297 | 163 |
| 3 | 银河期货 | 728 | 337 | 上海中期 | 3,317 | -50 | 格林期货 | 3,903 | -375 |
| 4 | 格林期货 | 512 | 16 | 万达期货 | 1,628 | -31 | 万达期货 | 3,212 | -33 |
| 5 | 金鹏期货 | 509 | -231 | 长江期货 | 1,548 | -22 | 中粮期货 | 3,131 | -31 |
| 6 | 长江期货 | 382 | -192 | 神华期货 | 1,526 | -14 | 长江期货 | 2,252 | -100 |
| 7 | 万杰鼎鑫 | 370 | 263 | 金鹏期货 | 1,440 | -79 | 上海中期 | 1,159 | -1 |
| 8 | 中期嘉合 | 322 | -56 | 格林期货 | 1,370 | 51 | 鲁能金穗 | 1,110 | 5 |
| 9 | 万达期货 | 310 | -623 | 浙江新华 | 1,189 | 70 | 中谷期货 | 1,093 | -24 |
| 10 | 上海中期 | 309 | 89 | 津投期货 | 1,147 | -108 | 浙江中大 | 839 | 0 |
| 11 | 东银期货 | 258 | 210 | 浙江中大 | 1,129 | -21 | 浙江永安 | 834 | -16 |
| 12 | 中粮期货 | 258 | -39 | 浙江永安 | 1,122 | -7 | 长城伟业 | 798 | 15 |
| 13 | 广发期货 | 225 | -217 | 方正期货 | 1,045 | 3 | 方正期货 | 499 | -5 |
| 14 | 中证期货 | 200 | -122 | 中谷期货 | 1,004 | -6 | 万杰鼎鑫 | 470 | -9 |
| 15 | 上海大陆 | 187 | 53 | 长城伟业 | 1,002 | 5 | 经易期货 | 466 | 7 |
| 16 | 北京中棉 | 176 | 126 | 首创期货 | 952 | -90 | 津投期货 | 459 | 0 |
| 17 | 北京中期 | 168 | -139 | 广发期货 | 856 | -99 | 道通期货 | 450 | 35 |
| 18 | 黑龙江天琪 | 165 | 77 | 中期嘉合 | 852 | -28 | 浙江大地 | 388 | 1 |
| 19 | 浙江中大 | 161 | -179 | 安徽徽商 | 849 | -48 | 东银期货 | 368 | -79 |
| 20 | 安徽徽商 | 160 | -116 | 江苏弘业 | 714 | 22 | 上海大陆 | 365 | -45 |
| 合计 | 7,764 | -3,448 | 32,299 | -348 | 41,377 | -398 |
| 服装服饰 | 建筑建材 | 运动体育 | 包装印刷 | 节能环保 |
| 机械设备 | 美容化妆 | 政府招商 | 物流运输 | 旅游旅行 |
| 教育培训 | 玩具礼品 | IT电脑 | 食品饮食 | 医疗保健 |
| 皮鞋球鞋 | 招商加盟 | 服装加盟 | 化工制品 | 行业招聘 |
| 医药招商 | 供应商 | 出口商 | 加盟商 | 小商品 |
|
中国服饰加盟商网对本网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。中国服饰加盟商网,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。 |

| 版权所有(c)2003-2009 中国服饰加盟商网 | |
| 本网名称:中国服饰加盟商网 中国服装加盟商网 域名:www.fsjms.com | |
| 闽ICP备 05022323 号 本网站常年法律顾问:郑少芬 | |
| 服务热线:0591-83711017 |